| Name | Category | Type | Exp Lvl | Mana | Premium |
| Animate Dead (adana mort) | Summon | Rune | 27 | 600 | yes |
| Antidote (exana pox) | Healing | Instant | 10 | 30 | no |
| Antidote Rune (adana pox) | Healing | Rune | 15 | 200 | no |
| Avalanche (adori mas frigo) | Attack | Rune | 30 | 530 | no |
| Berserk (exori) | Attack | Instant | 35 | 115 | yes |
| Cancel Invisibility (exana ina) | Support | Instant | 26 | 200 | yes |
| Challenge (exeta res) | Support | Instant | 20 | 30 | yes |
| Chameleon (adevo ina) | Support | Rune | 27 | 600 | no |
| Conjure Arrow (exevo con) | Supply | Instant | 13 | 100 | no |
| Conjure Bolt (exevo con mort) | Supply | Instant | 17 | 140 | yes |
| Conjure Explosive Arrow (exevo con flam) | Supply | Instant | 25 | 290 | no |
| Conjure Piercing Bolt (exevo con grav) | Supply | Instant | 33 | 180 | yes |
| Conjure Poisoned Arrow (exevo con pox) | Supply | Instant | 16 | 130 | no |
| Conjure Power Bolt (exevo con vis) | Supply | Instant | 59 | 700 | yes |
| Conjure Sniper Arrow (exevo con hur) | Supply | Instant | 24 | 160 | yes |
| Convince Creature (adeta sio) | Summon | Rune | 16 | 200 | no |
| Creature Illusion (utevo res ina "creature") | Support | Instant | 23 | 100 | no |
| Death Strike (exori mort) | Attack | Instant | 16 | 20 | yes |
| Desintegrate (adito tera) | Support | Rune | 21 | 200 | yes |
| Destroy Field (adito grav) | Support | Rune | 17 | 120 | no |
| Divine Caldera (exevo mas san) | Attack | Instant | 50 | 160 | yes |
| Divine Healing (exura san) | Healing | Instant | 35 | 210 | yes |
| Divine Missile (exori san) | Attack | Instant | 40 | 20 | yes |
| Enchant Spear (exeta con) | Supply | Instant | 45 | 350 | yes |
| Enchant Staff (exeta vis) | Supply | Instant | 41 | 80 | yes |
| Energy Beam (exevo vis lux) | Attack | Instant | 23 | 40 | no |
| Energy Bomb (adevo mas vis) | Attack | Rune | 37 | 880 | yes |
| Energy Field (adevo grav vis) | Attack | Rune | 18 | 320 | no |
| Energy Strike (exori vis) | Attack | Instant | 12 | 20 | yes |
| Energy Wall (adevo mas grav vis) | Attack | Rune | 41 | 1000 | no |
| Energy Wave (exevo vis hur) | Attack | Instant | 38 | 170 | no |
| Eternal Winter (exevo gran mas frigo) | Attack | Instant | 60 | 1200 | yes |
| Ethereal Spear (exori con) | Attack | Instant | 23 | 25 | yes |
| Explosion (adevo mas hur) | Attack | Rune | 31 | 570 | no |
| Fierce Berserk (exori gran) | Attack | Instant | 70 | 340 | yes |
| Find Person (exiva "name") | Support | Instant | 8 | 20 | no |
| Fire Bomb (adevo mas flam) | Attack | Rune | 27 | 600 | no |
| Fire Field (adevo grav flam) | Attack | Rune | 15 | 240 | no |
| Fire Wall (adevo mas grav flam) | Attack | Rune | 33 | 780 | no |
| Fire Wave (exevo flam hur) | Attack | Instant | 18 | 25 | no |
| Fireball (adori flam) | Attack | Rune | 27 | 460 | yes |
| Flame Strike (exori flam) | Attack | Instant | 14 | 20 | yes |
| Food (exevo pan) | Supply | Instant | 14 | 120 | no |
| Great Energy Beam (exevo gran vis lux) | Attack | Instant | 29 | 110 | no |
| Great Fireball (adori mas flam) | Attack | Rune | 30 | 530 | no |
| Great Light (utevo gran lux) | Support | Instant | 13 | 60 | no |
| Groundshaker (exori mas) | Attack | Instant | 33 | 160 | yes |
| Haste (utani hur) | Support | Instant | 14 | 60 | yes |
| Heal Friend (exura sio "name") | Healing | Instant | 18 | 140 | yes |
| Heavy Magic Missile (adori vis) | Attack | Rune | 25 | 350 | no |
| Hell's Core (exevo gran mas flam) | Attack | Instant | 60 | 1200 | yes |
| Ice Strike (exori frigo) | Attack | Instant | 15 | 20 | yes |
| Ice Wave (exevo frigo hur) | Attack | Instant | 18 | 25 | no |
| Icicle (adori frigo) | Attack | Rune | 28 | 460 | yes |
| Intense Healing (exura gran) | Healing | Instant | 11 | 70 | no |
| Intense Healing Rune (adura gran) | Healing | Rune | 15 | 120 | no |
| Invisible (utana vid) | Support | Instant | 35 | 440 | no |
| Levitate (exani hur "up|down") | Support | Instant | 12 | 50 | yes |
| Light (utevo lux) | Support | Instant | 8 | 20 | no |
| Light Healing (exura) | Healing | Instant | 9 | 20 | no |
| Light Magic Missile (adori min vis) | Attack | Rune | 15 | 120 | no |
| Magic Rope (exani tera) | Support | Instant | 9 | 20 | yes |
| Magic Shield (utamo vita) | Support | Instant | 14 | 50 | no |
| Magic Wall (adevo grav tera) | Support | Rune | 32 | 750 | yes |
| Mass Healing (exura gran mas res) | Healing | Instant | 36 | 150 | yes |
| Paralyze (adana ani) | Support | Rune | 54 | 1400 | yes |
| Poison Bomb (adevo mas pox) | Attack | Rune | 25 | 520 | yes |
| Poison Field (adevo grav pox) | Attack | Rune | 14 | 200 | no |
| Poison Wall (adevo mas grav pox) | Attack | Rune | 29 | 640 | no |
| Rage of the Skies (exevo gran mas vis) | Attack | Instant | 55 | 650 | yes |
| Soulfire (adevo res flam) | Attack | Rune | 27 | 420 | yes |
| Stalagmite (adori tera) | Attack | Rune | 24 | 350 | no |
| Stone Shower (adori mas tera) | Attack | Rune | 28 | 430 | yes |
| Strong Haste (utani gran hur) | Support | Instant | 20 | 100 | yes |
| Sudden Death (adori gran mort) | Attack | Rune | 45 | 985 | no |
| Summon Creature (utevo res "creature") | Summon | Instant | 25 | var. | no |
| Terra Strike (exori tera) | Attack | Instant | 13 | 20 | yes |
| Terra Wave (exevo tera hur) | Attack | Instant | 38 | 210 | no |
| Thunderstorm (adori mas vis) | Attack | Rune | 28 | 430 | yes |
| Ultimate Healing (exura vita) | Healing | Instant | 20 | 160 | no |
| Ultimate Healing Rune (adura vita) | Healing | Rune | 24 | 400 | no |
| Ultimate Light (utevo vis lux) | Support | Instant | 26 | 140 | yes |
| Undead Legion (exana mas mort) | Summon | Instant | 30 | 500 | yes |
| Whirlwind Throw (exori hur) | Attack | Instant | 15 | 40 | yes |
| Wild Growth (exevo grav vita) | Support | Instant | 27 | 220 | yes |
| Wound Cleansing (exana mort) | Healing | Instant | 30 | 65 | yes |
| Wrath of Nature (exevo gran mas tera) | Attack | Instant | 55 | 770 | yes |














